
東風(fēng)金霸高空作業(yè)車
東風(fēng)康霸高空作業(yè)車
東風(fēng)平頭高空作業(yè)車
東風(fēng)145高空作業(yè)車
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車
集裝式化工運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦前二后六化工液體運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡前二后四化工液體運(yùn)輸車
解放前二后四化工液體運(yùn)輸車
解放前四后八化工液體運(yùn)輸車
東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)雙后隨車起重運(yùn)輸車
陜汽前四后八隨車起重運(yùn)輸車
王牌隨車起重運(yùn)輸車
重汽前四后八隨車起重運(yùn)輸車| 運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體有效容積33.3立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540,該車采用: D10.28-40, D10.31-40, D10.34-40, D10.38-40, D12.38-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km): 40.7,40.9,41.0,41.2,41.5。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號(hào):4460046300。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 |
|
|
| CLW5310GFLZ4低密度粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11990×2500×3990(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1313N4661D1N | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 14/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 12700,12765(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2740,1500/2715(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 18105(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-40 D10.31-40 D10.34-40 D10.38-40 D12.38-40 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 11596 |
206 228 249 276 279 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) |
| 軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 16PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,11/11/-,4/4/- |
| 軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 煙煤粉;介質(zhì)密度:400千克/立方米;罐體有效容積33.3立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm):9600×Φ2500(直線段長8600)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540,該車采用: D10.28-40, D10.31-40, D10.34-40, D10.38-40, D12.38-40發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km): 40.7,40.9,41.0,41.2,41.5。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號(hào):4460046300。頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。 | ||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 專用性能: | |||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! | |||
| 上一個(gè)產(chǎn)品:低密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)天錦粉粒物料運(yùn)輸車 |